Openstellingen 2023
Subsidie | Geografisch gebied | Specifieke doelstelling | Type subsidiabele aanvrager | Openstelling | Transitie | Beschikbare subsidie in € | Informatie |
OPZuid 2021-2027 | Zuid-Nederland |
|
Begunstigden zijn het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties, intermediaire organisaties (ROM’s), campussen en onder andere valorisatieorganisaties in Zuid-Nederland en daarbuiten met aantoonbare meerwaarde. | 24 april 2023 9:00 uur tot en met 26 mei 2023 17:00 uur. | Energietransitie | 3,85 miljoen | Factsheet |
Klimaattransitie | 4,3 miljoen | ||||||
Grondstoffentransitie | 5,8 miljoen | ||||||
Landbouw- en voedingstransitie | 4,6 miljoen | ||||||
Gezondheidstransitie | 3,5 miljoen | ||||||
Totaal | 22,05 miljoen | ||||||
2 oktober 2023 9:00 uur tot en met 17 november 2023 17:00 uur. | Energietransitie | 5,35 miljoen | Factsheet | ||||
Klimaattransitie | 5,8 miljoen | ||||||
Grondstoffentransitie | 7,3 miljoen | ||||||
Landbouw- en voedingstransitie | 6,1 miljoen | ||||||
Gezondheidstransitie | 5,1 miljoen | ||||||
Totaal | 29,65 miljoen |
Openstellingen 2022
Subsidie | Geografisch gebied | Specifieke doelstelling | Type subsidiabele aanvrager | Openstelling | Transitie | Beschikbare subsidie in € | Informatie |
OPZuid 2021-2027 | Zuid-Nederland |
|
Begunstigden zijn het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties, intermediaire organisaties (ROM’s), campussen en onder andere valorisatieorganisaties in Zuid-Nederland en daarbuiten met aantoonbare meerwaarde. | 12 september 2022 9:00 uur t/m 4 november 2022 17:00 uur. | Energietransitie | 6 miljoen | Factsheet |
Klimaattransitie | 6 miljoen | ||||||
Grondstoffentransitie | 6 miljoen | ||||||
Landbouw- en voedingstransitie | 6 miljoen | ||||||
Gezondheidstransitie | 6 miljoen | ||||||
Totaal | 30 miljoen |